| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
90 | 384 | 234 | 3.602 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Oktober 2026
|
19 | 50 | 42 | 668 |
September 2026
|
5 | 41 | 10 | 511 |
August 2026
|
9 | 39 | 21 | 338 |
Juli 2026
|
3 | 24 | 8 | 231 |
Juni 2026
|
5 | 35 | 11 | 158 |
Mai 2026
|
8 | 42 | 21 | 3.602 |
April 2026
|
6 | 25 | 37 | 1.800 |
März 2026
|
5 | 29 | 24 | 1.135 |
Februar 2026
|
19 | 58 | 29 | 421 |
Januar 2026
|
11 | 41 | 31 | 282 |
2025
|
123 | 796 | 230 | 935 |
Dezember 2025
|
9 | 50 | 12 | 806 |
November 2025
|
8 | 38 | 34 | 935 |
Oktober 2025
|
12 | 80 | 21 | 935 |
September 2025
|
8 | 109 | 20 | 394 |
August 2025
|
17 | 107 | 13 | 329 |
Juli 2025
|
12 | 74 | 14 | 256 |
Juni 2025
|
8 | 71 | 17 | 120 |
Mai 2025
|
12 | 94 | 8 | 123 |
April 2025
|
8 | 83 | 32 | 120 |
März 2025
|
8 | 27 | 10 | 313 |
Februar 2025
|
7 | 16 | 19 | 137 |
Januar 2025
|
14 | 47 | 30 | 93 |
2024
|
116 | 650 | 168 | 265 |
Dezember 2024
|
5 | 20 | 18 | 147 |
November 2024
|
6 | 58 | 13 | 178 |
Oktober 2024
|
7 | 32 | 14 | 153 |
September 2024
|
10 | 59 | 12 | 168 |
August 2024
|
13 | 56 | 14 | 250 |
Juli 2024
|
3 | 18 | 14 | 129 |
Juni 2024
|
15 | 91 | 8 | 265 |
Mai 2024
|
11 | 67 | 12 | 238 |
April 2024
|
13 | 77 | 8 | 138 |
März 2024
|
11 | 64 | 17 | 154 |
Februar 2024
|
13 | 77 | 19 | 142 |
Januar 2024
|
9 | 31 | 19 | 140 |
2023
|
144 | 911 | 242 | 430 |
Dezember 2023
|
9 | 73 | 9 | 104 |
November 2023
|
11 | 79 | 11 | 92 |
Oktober 2023
|
13 | 49 | 18 | 106 |
September 2023
|
10 | 66 | 14 | 95 |
August 2023
|
17 | 120 | 17 | 99 |
Juli 2023
|
9 | 41 | 23 | 75 |
Juni 2023
|
7 | 60 | 12 | 151 |
Mai 2023
|
7 | 43 | 12 | 136 |
April 2023
|
17 | 96 | 16 | 70 |
März 2023
|
15 | 76 | 25 | 81 |
Februar 2023
|
10 | 61 | 67 | 112 |
Januar 2023
|
19 | 147 | 18 | 430 |
2022
|
181 | 1.526 | 229 | 277 |
Dezember 2022
|
21 | 80 | 28 | 78 |
November 2022
|
14 | 112 | 21 | 74 |
Oktober 2022
|
16 | 152 | 23 | 275 |
September 2022
|
20 | 198 | 18 | 113 |
August 2022
|
15 | 217 | 12 | 72 |
Juli 2022
|
14 | 187 | 16 | 146 |
Juni 2022
|
13 | 80 | 16 | 277 |
Mai 2022
|
17 | 68 | 26 | 54 |
April 2022
|
13 | 191 | 18 | 64 |
März 2022
|
18 | 107 | 18 | 128 |
Februar 2022
|
10 | 94 | 15 | 277 |
Januar 2022
|
10 | 40 | 18 | 75 |
2021
|
195 | 1.869 | 231 | 973 |
Dezember 2021
|
12 | 96 | 12 | 56 |
November 2021
|
18 | 134 | 16 | 196 |
| 2021-11-01 | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 2021-11-02 | 1 | 9 | 1 | 85 |
| 2021-11-03 | 0 | 4 | 0 | 59 |
| 2021-11-04 | 1 | 7 | 1 | 185 |
| 2021-11-05 | 1 | 6 | 0 | 105 |
| 2021-11-06 | 1 | 4 | 0 | 79 |
| 2021-11-07 | 1 | 5 | 3 | 79 |
| 2021-11-08 | 1 | 4 | 1 | 63 |
| 2021-11-09 | 2 | 9 | 0 | 196 |
| 2021-11-10 | 1 | 4 | 0 | 99 |
| 2021-11-11 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| 2021-11-12 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| 2021-11-13 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 2021-11-14 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2021-11-15 | 1 | 2 | 2 | 45 |
| 2021-11-16 | 1 | 3 | 0 | 39 |
| 2021-11-17 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| 2021-11-18 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2021-11-19 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 2021-11-20 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2021-11-21 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 2021-11-22 | 0 | 3 | 1 | 48 |
| 2021-11-23 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2021-11-24 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2021-11-25 | 1 | 7 | 1 | 54 |
| 2021-11-26 | 3 | 12 | 1 | 48 |
| 2021-11-27 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2021-11-28 | 0 | 5 | 0 | 53 |
| 2021-11-29 | 0 | 13 | 0 | 53 |
| 2021-11-30 | 1 | 16 | 1 | 47 |
Oktober 2021
|
18 | 122 | 15 | 283 |
September 2021
|
14 | 92 | 11 | 77 |
August 2021
|
13 | 120 | 19 | 60 |
Juli 2021
|
9 | 187 | 14 | 285 |
Juni 2021
|
10 | 165 | 18 | 973 |
Mai 2021
|
13 | 109 | 21 | 111 |
April 2021
|
13 | 166 | 26 | 90 |
März 2021
|
21 | 236 | 23 | 78 |
Februar 2021
|
29 | 270 | 29 | 83 |
Januar 2021
|
25 | 172 | 27 | 73 |
2020
|
215 | 4.617 | 285 | 573 |
Dezember 2020
|
14 | 247 | 19 | 71 |
November 2020
|
9 | 288 | 21 | 86 |
Oktober 2020
|
14 | 398 | 16 | 109 |
September 2020
|
12 | 202 | 15 | 97 |
August 2020
|
20 | 356 | 14 | 161 |
Juli 2020
|
13 | 377 | 15 | 90 |
Juni 2020
|
11 | 469 | 25 | 157 |
Mai 2020
|
22 | 583 | 28 | 233 |
| 2020-05-01 | 0 | 34 | 0 | 72 |
| 2020-05-02 | 1 | 15 | 2 | 226 |
| 2020-05-03 | 1 | 17 | 2 | 140 |
| 2020-05-04 | 0 | 6 | 0 | 82 |
| 2020-05-05 | 0 | 21 | 2 | 73 |
| 2020-05-06 | 0 | 25 | 1 | 229 |
| 2020-05-07 | 1 | 21 | 0 | 233 |
| 2020-05-08 | 1 | 14 | 3 | 137 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2020-05-10 | 2 | 5 | 1 | 69 |
| 2020-05-11 | 4 | 16 | 0 | 73 |
| 2020-05-12 | 0 | 8 | 2 | 64 |
| 2020-05-13 | 1 | 43 | 1 | 76 |
| 2020-05-14 | 0 | 46 | 1 | 92 |
| 2020-05-15 | 0 | 21 | 1 | 82 |
| 2020-05-16 | 0 | 22 | 0 | 79 |
| 2020-05-17 | 1 | 11 | 0 | 87 |
| 2020-05-18 | 0 | 19 | 2 | 88 |
| 2020-05-19 | 0 | 42 | 0 | 99 |
| 2020-05-20 | 1 | 27 | 0 | 90 |
| 2020-05-21 | 0 | 9 | 0 | 78 |
| 2020-05-22 | 0 | 2 | 1 | 64 |
| 2020-05-23 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| 2020-05-24 | 0 | 16 | 2 | 75 |
| 2020-05-25 | 2 | 23 | 2 | 85 |
| 2020-05-26 | 2 | 31 | 1 | 118 |
| 2020-05-27 | 1 | 44 | 0 | 140 |
| 2020-05-28 | 0 | 9 | 1 | 77 |
| 2020-05-29 | 2 | 13 | 1 | 138 |
| 2020-05-30 | 2 | 8 | 2 | 189 |
| 2020-05-31 | 0 | 13 | 0 | 89 |
April 2020
|
14 | 481 | 31 | 100 |
März 2020
|
19 | 366 | 27 | 109 |
Februar 2020
|
28 | 388 | 43 | 170 |
Januar 2020
|
39 | 462 | 31 | 573 |
2019
|
343 | 4.273 | 263 | 359 |
Dezember 2019
|
24 | 288 | 18 | 359 |
November 2019
|
32 | 333 | 26 | 173 |
Oktober 2019
|
25 | 252 | 23 | 77 |
September 2019
|
31 | 433 | 14 | 66 |
August 2019
|
22 | 332 | 22 | 65 |
Juli 2019
|
26 | 458 | 17 | 73 |
Juni 2019
|
34 | 269 | 17 | 68 |
Mai 2019
|
27 | 306 | 24 | 72 |
April 2019
|
25 | 278 | 22 | 69 |
März 2019
|
32 | 402 | 22 | 58 |
Februar 2019
|
31 | 459 | 26 | 57 |
Januar 2019
|
34 | 463 | 32 | 60 |
| 2019-01-01 | 2 | 2 | 1 | 45 |
| 2019-01-02 | 1 | 7 | 5 | 43 |
| 2019-01-03 | 0 | 16 | 0 | 37 |
| 2019-01-04 | 2 | 11 | 1 | 47 |
| 2019-01-05 | 1 | 14 | 2 | 50 |
| 2019-01-06 | 1 | 23 | 0 | 53 |
| 2019-01-07 | 1 | 23 | 2 | 55 |
| 2019-01-08 | 1 | 6 | 3 | 54 |
| 2019-01-09 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 2019-01-10 | 1 | 20 | 3 | 45 |
| 2019-01-11 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| 2019-01-12 | 3 | 10 | 0 | 41 |
| 2019-01-13 | 0 | 9 | 1 | 55 |
| 2019-01-14 | 2 | 23 | 1 | 41 |
| 2019-01-15 | 2 | 38 | 1 | 53 |
| 2019-01-16 | 0 | 12 | 0 | 48 |
| 2019-01-17 | 3 | 9 | 2 | 60 |
| 2019-01-18 | 1 | 6 | 0 | 53 |
| 2019-01-19 | 2 | 9 | 0 | 55 |
| 2019-01-20 | 1 | 3 | 1 | 50 |
| 2019-01-21 | 3 | 26 | 1 | 60 |
| 2019-01-22 | 0 | 18 | 1 | 57 |
| 2019-01-23 | 0 | 6 | 1 | 55 |
| 2019-01-24 | 1 | 15 | 0 | 54 |
| 2019-01-25 | 1 | 10 | 0 | 52 |
| 2019-01-26 | 0 | 19 | 1 | 58 |
| 2019-01-27 | 1 | 27 | 0 | 60 |
| 2019-01-28 | 0 | 11 | 1 | 48 |
| 2019-01-29 | 2 | 15 | 2 | 49 |
| 2019-01-30 | 1 | 26 | 1 | 46 |
| 2019-01-31 | 1 | 25 | 0 | 44 |
2018
|
460 | 5.144 | 302 | 202 |
Dezember 2018
|
30 | 324 | 16 | 58 |
November 2018
|
33 | 488 | 31 | 53 |
Oktober 2018
|
39 | 484 | 24 | 93 |
September 2018
|
28 | 280 | 19 | 50 |
August 2018
|
54 | 587 | 31 | 57 |
| 2018-08-01 | 1 | 18 | 0 | 45 |
| 2018-08-02 | 2 | 25 | 2 | 49 |
| 2018-08-03 | 1 | 24 | 1 | 57 |
| 2018-08-04 | 1 | 12 | 0 | 39 |
| 2018-08-05 | 3 | 32 | 1 | 51 |
| 2018-08-06 | 0 | 14 | 1 | 41 |
| 2018-08-07 | 0 | 6 | 1 | 44 |
| 2018-08-08 | 2 | 18 | 2 | 50 |
| 2018-08-09 | 3 | 16 | 0 | 47 |
| 2018-08-10 | 1 | 13 | 0 | 50 |
| 2018-08-11 | 2 | 17 | 6 | 44 |
| 2018-08-12 | 5 | 19 | 3 | 49 |
| 2018-08-13 | 4 | 8 | 1 | 46 |
| 2018-08-14 | 1 | 6 | 0 | 44 |
| 2018-08-15 | 2 | 14 | 0 | 45 |
| 2018-08-16 | 1 | 19 | 2 | 41 |
| 2018-08-17 | 2 | 32 | 0 | 42 |
| 2018-08-18 | 2 | 31 | 0 | 42 |
| 2018-08-19 | 1 | 26 | 0 | 48 |
| 2018-08-20 | 1 | 25 | 2 | 47 |
| 2018-08-21 | 0 | 22 | 0 | 42 |
| 2018-08-22 | 4 | 30 | 0 | 46 |
| 2018-08-23 | 1 | 21 | 3 | 51 |
| 2018-08-24 | 2 | 24 | 0 | 46 |
| 2018-08-25 | 2 | 20 | 0 | 40 |
| 2018-08-26 | 1 | 12 | 1 | 44 |
| 2018-08-27 | 0 | 18 | 1 | 41 |
| 2018-08-28 | 1 | 21 | 1 | 40 |
| 2018-08-29 | 0 | 12 | 2 | 34 |
| 2018-08-30 | 3 | 11 | 0 | 42 |
| 2018-08-31 | 5 | 21 | 1 | 46 |
Juli 2018
|
31 | 321 | 27 | 55 |
Juni 2018
|
42 | 335 | 26 | 49 |
Mai 2018
|
44 | 363 | 36 | 50 |
April 2018
|
37 | 539 | 25 | 53 |
März 2018
|
43 | 486 | 22 | 56 |
Februar 2018
|
42 | 495 | 21 | 202 |
Januar 2018
|
37 | 442 | 24 | 55 |
2017
|
729 | 7.719 | 517 | 87 |
Dezember 2017
|
46 | 444 | 20 | 67 |
| 2017-12-01 | 2 | 18 | 0 | 63 |
| 2017-12-02 | 4 | 13 | 2 | 48 |
| 2017-12-03 | 0 | 7 | 1 | 58 |
| 2017-12-04 | 2 | 8 | 0 | 63 |
| 2017-12-05 | 0 | 6 | 1 | 54 |
| 2017-12-06 | 2 | 22 | 0 | 67 |
| 2017-12-07 | 1 | 10 | 0 | 52 |
| 2017-12-08 | 0 | 5 | 2 | 47 |
| 2017-12-09 | 1 | 3 | 0 | 44 |
| 2017-12-10 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2017-12-11 | 1 | 11 | 0 | 41 |
| 2017-12-12 | 2 | 39 | 0 | 51 |
| 2017-12-13 | 2 | 17 | 1 | 53 |
| 2017-12-14 | 1 | 6 | 1 | 38 |
| 2017-12-15 | 4 | 22 | 1 | 44 |
| 2017-12-16 | 1 | 12 | 1 | 31 |
| 2017-12-17 | 3 | 18 | 0 | 35 |
| 2017-12-18 | 1 | 28 | 0 | 53 |
| 2017-12-19 | 2 | 20 | 1 | 41 |
| 2017-12-20 | 1 | 4 | 1 | 32 |
| 2017-12-21 | 3 | 16 | 1 | 37 |
| 2017-12-22 | 2 | 12 | 1 | 46 |
| 2017-12-23 | 0 | 8 | 1 | 33 |
| 2017-12-24 | 1 | 7 | 0 | 37 |
| 2017-12-25 | 0 | 16 | 0 | 33 |
| 2017-12-26 | 3 | 15 | 1 | 33 |
| 2017-12-27 | 1 | 20 | 1 | 37 |
| 2017-12-28 | 4 | 23 | 0 | 40 |
| 2017-12-29 | 1 | 22 | 1 | 44 |
| 2017-12-30 | 0 | 26 | 1 | 32 |
| 2017-12-31 | 1 | 9 | 1 | 31 |
November 2017
|
49 | 548 | 33 | 86 |
| 2017-11-01 | 2 | 11 | 0 | 43 |
| 2017-11-02 | 1 | 9 | 1 | 42 |
| 2017-11-03 | 0 | 12 | 1 | 38 |
| 2017-11-04 | 1 | 15 | 1 | 42 |
| 2017-11-05 | 1 | 13 | 1 | 50 |
| 2017-11-06 | 2 | 21 | 1 | 41 |
| 2017-11-07 | 5 | 32 | 1 | 45 |
| 2017-11-08 | 2 | 16 | 1 | 41 |
| 2017-11-09 | 0 | 18 | 0 | 41 |
| 2017-11-10 | 2 | 17 | 2 | 39 |
| 2017-11-11 | 1 | 15 | 2 | 36 |
| 2017-11-12 | 2 | 27 | 1 | 44 |
| 2017-11-13 | 2 | 35 | 1 | 40 |
| 2017-11-14 | 0 | 24 | 3 | 44 |
| 2017-11-15 | 4 | 44 | 1 | 42 |
| 2017-11-16 | 0 | 13 | 0 | 41 |
| 2017-11-17 | 3 | 27 | 0 | 39 |
| 2017-11-18 | 2 | 18 | 2 | 36 |
| 2017-11-19 | 2 | 37 | 3 | 65 |
| 2017-11-20 | 0 | 20 | 2 | 44 |
| 2017-11-21 | 1 | 14 | 1 | 38 |
| 2017-11-22 | 4 | 28 | 2 | 45 |
| 2017-11-23 | 1 | 10 | 0 | 40 |
| 2017-11-24 | 1 | 7 | 0 | 37 |
| 2017-11-25 | 0 | 6 | 1 | 31 |
| 2017-11-26 | 2 | 11 | 0 | 35 |
| 2017-11-27 | 0 | 9 | 1 | 39 |
| 2017-11-28 | 3 | 8 | 2 | 45 |
| 2017-11-29 | 2 | 10 | 1 | 86 |
| 2017-11-30 | 3 | 21 | 1 | 61 |
Oktober 2017
|
53 | 625 | 23 | 65 |
September 2017
|
66 | 609 | 46 | 63 |
| 2017-09-01 | 0 | 5 | 3 | 55 |
| 2017-09-02 | 1 | 6 | 2 | 44 |
| 2017-09-03 | 0 | 2 | 1 | 56 |
| 2017-09-04 | 3 | 4 | 3 | 50 |
| 2017-09-05 | 1 | 14 | 2 | 48 |
| 2017-09-06 | 3 | 16 | 2 | 51 |
| 2017-09-07 | 4 | 24 | 2 | 50 |
| 2017-09-08 | 4 | 42 | 2 | 57 |
| 2017-09-09 | 3 | 35 | 2 | 47 |
| 2017-09-10 | 2 | 25 | 1 | 55 |
| 2017-09-11 | 1 | 31 | 3 | 58 |
| 2017-09-12 | 2 | 25 | 1 | 55 |
| 2017-09-13 | 4 | 34 | 1 | 50 |
| 2017-09-14 | 2 | 30 | 0 | 52 |
| 2017-09-15 | 3 | 45 | 0 | 57 |
| 2017-09-16 | 4 | 25 | 3 | 50 |
| 2017-09-17 | 1 | 25 | 0 | 55 |
| 2017-09-18 | 5 | 18 | 2 | 55 |
| 2017-09-19 | 1 | 15 | 1 | 48 |
| 2017-09-20 | 1 | 8 | 1 | 43 |
| 2017-09-21 | 0 | 5 | 0 | 59 |
| 2017-09-22 | 3 | 30 | 1 | 44 |
| 2017-09-23 | 2 | 12 | 2 | 63 |
| 2017-09-24 | 0 | 5 | 0 | 46 |
| 2017-09-25 | 2 | 23 | 1 | 49 |
| 2017-09-26 | 3 | 32 | 2 | 49 |
| 2017-09-27 | 6 | 27 | 4 | 61 |
| 2017-09-28 | 1 | 21 | 2 | 46 |
| 2017-09-29 | 1 | 15 | 1 | 47 |
| 2017-09-30 | 3 | 10 | 1 | 47 |
August 2017
|
51 | 551 | 44 | 68 |
| 2017-08-01 | 2 | 10 | 0 | 52 |
| 2017-08-02 | 0 | 12 | 1 | 49 |
| 2017-08-03 | 0 | 7 | 0 | 46 |
| 2017-08-04 | 4 | 33 | 0 | 68 |
| 2017-08-05 | 4 | 14 | 2 | 50 |
| 2017-08-06 | 3 | 9 | 0 | 54 |
| 2017-08-07 | 2 | 30 | 1 | 59 |
| 2017-08-08 | 3 | 19 | 2 | 52 |
| 2017-08-09 | 0 | 6 | 1 | 53 |
| 2017-08-10 | 4 | 25 | 1 | 53 |
| 2017-08-11 | 2 | 33 | 1 | 48 |
| 2017-08-12 | 2 | 17 | 1 | 45 |
| 2017-08-13 | 2 | 13 | 4 | 60 |
| 2017-08-14 | 2 | 27 | 3 | 54 |
| 2017-08-15 | 1 | 14 | 1 | 59 |
| 2017-08-16 | 1 | 32 | 3 | 61 |
| 2017-08-17 | 3 | 51 | 0 | 56 |
| 2017-08-18 | 2 | 31 | 1 | 47 |
| 2017-08-19 | 0 | 36 | 0 | 48 |
| 2017-08-20 | 1 | 19 | 2 | 52 |
| 2017-08-21 | 5 | 34 | 4 | 53 |
| 2017-08-22 | 0 | 12 | 0 | 59 |
| 2017-08-23 | 1 | 13 | 0 | 48 |
| 2017-08-24 | 0 | 8 | 2 | 52 |
| 2017-08-25 | 1 | 4 | 1 | 45 |
| 2017-08-26 | 3 | 8 | 2 | 46 |
| 2017-08-27 | 2 | 16 | 3 | 60 |
| 2017-08-28 | 0 | 5 | 1 | 54 |
| 2017-08-29 | 1 | 8 | 1 | 54 |
| 2017-08-30 | 0 | 2 | 3 | 49 |
| 2017-08-31 | 0 | 3 | 3 | 53 |
Juli 2017
|
38 | 538 | 32 | 87 |
| 2017-07-01 | 0 | 8 | 0 | 40 |
| 2017-07-02 | 1 | 11 | 2 | 52 |
| 2017-07-03 | 3 | 28 | 1 | 50 |
| 2017-07-04 | 2 | 24 | 0 | 54 |
| 2017-07-05 | 1 | 43 | 1 | 43 |
| 2017-07-06 | 2 | 24 | 0 | 50 |
| 2017-07-07 | 0 | 43 | 0 | 51 |
| 2017-07-08 | 0 | 8 | 0 | 87 |
| 2017-07-09 | 0 | 17 | 0 | 60 |
| 2017-07-10 | 5 | 35 | 1 | 67 |
| 2017-07-11 | 1 | 34 | 1 | 52 |
| 2017-07-12 | 0 | 10 | 1 | 49 |
| 2017-07-13 | 3 | 25 | 0 | 50 |
| 2017-07-14 | 2 | 35 | 1 | 58 |
| 2017-07-15 | 0 | 4 | 0 | 61 |
| 2017-07-16 | 0 | 12 | 1 | 73 |
| 2017-07-17 | 0 | 8 | 1 | 58 |
| 2017-07-18 | 0 | 6 | 2 | 55 |
| 2017-07-19 | 0 | 5 | 1 | 48 |
| 2017-07-20 | 0 | 5 | 1 | 50 |
| 2017-07-21 | 1 | 13 | 1 | 47 |
| 2017-07-22 | 3 | 12 | 1 | 60 |
| 2017-07-23 | 2 | 18 | 2 | 80 |
| 2017-07-24 | 4 | 37 | 4 | 64 |
| 2017-07-25 | 4 | 25 | 1 | 54 |
| 2017-07-26 | 0 | 8 | 2 | 57 |
| 2017-07-27 | 1 | 14 | 4 | 47 |
| 2017-07-28 | 2 | 12 | 0 | 53 |
| 2017-07-29 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 2017-07-30 | 1 | 5 | 1 | 52 |
| 2017-07-31 | 0 | 8 | 0 | 49 |
Juni 2017
|
62 | 757 | 51 | 69 |
| 2017-06-01 | 5 | 21 | 2 | 50 |
| 2017-06-02 | 2 | 21 | 0 | 52 |
| 2017-06-03 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 2017-06-04 | 3 | 8 | 1 | 48 |
| 2017-06-05 | 5 | 18 | 3 | 57 |
| 2017-06-06 | 5 | 54 | 0 | 57 |
| 2017-06-07 | 2 | 53 | 1 | 58 |
| 2017-06-08 | 2 | 27 | 0 | 56 |
| 2017-06-09 | 2 | 42 | 0 | 55 |
| 2017-06-10 | 2 | 13 | 0 | 55 |
| 2017-06-11 | 2 | 10 | 3 | 60 |
| 2017-06-12 | 1 | 60 | 0 | 69 |
| 2017-06-13 | 1 | 22 | 1 | 59 |
| 2017-06-14 | 0 | 12 | 1 | 52 |
| 2017-06-15 | 2 | 10 | 2 | 51 |
| 2017-06-16 | 2 | 12 | 1 | 56 |
| 2017-06-17 | 0 | 9 | 3 | 52 |
| 2017-06-18 | 1 | 5 | 4 | 54 |
| 2017-06-19 | 3 | 12 | 5 | 59 |
| 2017-06-20 | 3 | 28 | 1 | 55 |
| 2017-06-21 | 4 | 41 | 2 | 58 |
| 2017-06-22 | 1 | 16 | 1 | 55 |
| 2017-06-23 | 3 | 37 | 1 | 52 |
| 2017-06-24 | 4 | 21 | 1 | 49 |
| 2017-06-25 | 0 | 13 | 1 | 56 |
| 2017-06-26 | 1 | 65 | 5 | 59 |
| 2017-06-27 | 0 | 39 | 3 | 56 |
| 2017-06-28 | 3 | 30 | 6 | 50 |
| 2017-06-29 | 2 | 28 | 2 | 50 |
| 2017-06-30 | 1 | 26 | 1 | 45 |
Mai 2017
|
70 | 768 | 38 | 61 |
April 2017
|
51 | 636 | 44 | 71 |
März 2017
|
81 | 778 | 48 | 74 |
| 2017-03-01 | 4 | 22 | 3 | 63 |
| 2017-03-02 | 3 | 26 | 1 | 73 |
| 2017-03-03 | 2 | 23 | 2 | 57 |
| 2017-03-04 | 3 | 8 | 2 | 53 |
| 2017-03-05 | 1 | 9 | 4 | 71 |
| 2017-03-06 | 2 | 34 | 2 | 65 |
| 2017-03-07 | 2 | 44 | 1 | 62 |
| 2017-03-08 | 3 | 54 | 0 | 59 |
| 2017-03-09 | 3 | 35 | 0 | 54 |
| 2017-03-10 | 3 | 36 | 1 | 53 |
| 2017-03-11 | 4 | 19 | 1 | 65 |
| 2017-03-12 | 1 | 17 | 2 | 58 |
| 2017-03-13 | 7 | 58 | 1 | 64 |
| 2017-03-14 | 4 | 77 | 4 | 56 |
| 2017-03-15 | 3 | 31 | 0 | 74 |
| 2017-03-16 | 3 | 23 | 1 | 71 |
| 2017-03-17 | 1 | 19 | 2 | 56 |
| 2017-03-18 | 2 | 8 | 1 | 51 |
| 2017-03-19 | 2 | 24 | 3 | 66 |
| 2017-03-20 | 4 | 35 | 0 | 62 |
| 2017-03-21 | 5 | 34 | 5 | 60 |
| 2017-03-22 | 3 | 12 | 0 | 68 |
| 2017-03-23 | 2 | 16 | 0 | 55 |
| 2017-03-24 | 2 | 28 | 3 | 60 |
| 2017-03-25 | 1 | 10 | 0 | 62 |
| 2017-03-26 | 1 | 4 | 1 | 60 |
| 2017-03-27 | 1 | 14 | 0 | 51 |
| 2017-03-28 | 6 | 18 | 3 | 61 |
| 2017-03-29 | 2 | 11 | 2 | 55 |
| 2017-03-30 | 1 | 22 | 1 | 51 |
| 2017-03-31 | 0 | 7 | 2 | 42 |
Februar 2017
|
80 | 712 | 63 | 84 |
Januar 2017
|
82 | 753 | 75 | 80 |
2016
|
1.116 | 8.888 | 924 | 525 |
Dezember 2016
|
73 | 583 | 57 | 70 |
November 2016
|
76 | 697 | 47 | 124 |
Oktober 2016
|
88 | 716 | 72 | 80 |
September 2016
|
74 | 586 | 81 | 74 |
| 2016-09-01 | 1 | 25 | 2 | 64 |
| 2016-09-02 | 3 | 13 | 1 | 51 |
| 2016-09-03 | 1 | 13 | 0 | 52 |
| 2016-09-04 | 1 | 8 | 3 | 66 |
| 2016-09-05 | 5 | 34 | 3 | 72 |
| 2016-09-06 | 2 | 18 | 0 | 63 |
| 2016-09-07 | 3 | 13 | 4 | 58 |
| 2016-09-08 | 4 | 21 | 1 | 60 |
| 2016-09-09 | 4 | 23 | 3 | 64 |
| 2016-09-10 | 1 | 6 | 2 | 52 |
| 2016-09-11 | 3 | 7 | 1 | 61 |
| 2016-09-12 | 0 | 20 | 2 | 74 |
| 2016-09-13 | 1 | 9 | 0 | 61 |
| 2016-09-14 | 5 | 36 | 6 | 66 |
| 2016-09-15 | 4 | 12 | 5 | 56 |
| 2016-09-16 | 2 | 22 | 1 | 56 |
| 2016-09-17 | 4 | 14 | 4 | 48 |
| 2016-09-18 | 1 | 23 | 6 | 63 |
| 2016-09-19 | 2 | 21 | 1 | 65 |
| 2016-09-20 | 5 | 23 | 3 | 67 |
| 2016-09-21 | 0 | 18 | 2 | 63 |
| 2016-09-22 | 2 | 23 | 2 | 56 |
| 2016-09-23 | 2 | 21 | 3 | 65 |
| 2016-09-24 | 1 | 10 | 4 | 50 |
| 2016-09-25 | 6 | 12 | 4 | 58 |
| 2016-09-26 | 2 | 27 | 3 | 71 |
| 2016-09-27 | 3 | 33 | 3 | 70 |
| 2016-09-28 | 0 | 31 | 4 | 65 |
| 2016-09-29 | 3 | 27 | 5 | 57 |
| 2016-09-30 | 3 | 23 | 3 | 50 |
August 2016
|
89 | 634 | 91 | 87 |
Juli 2016
|
76 | 542 | 71 | 525 |
| 2016-07-01 | 5 | 26 | 3 | 57 |
| 2016-07-02 | 3 | 13 | 2 | 57 |
| 2016-07-03 | 2 | 20 | 2 | 61 |
| 2016-07-04 | 1 | 8 | 2 | 62 |
| 2016-07-05 | 7 | 35 | 4 | 66 |
| 2016-07-06 | 3 | 26 | 2 | 64 |
| 2016-07-07 | 3 | 21 | 2 | 59 |
| 2016-07-08 | 2 | 21 | 1 | 57 |
| 2016-07-09 | 2 | 12 | 0 | 50 |
| 2016-07-10 | 1 | 23 | 2 | 66 |
| 2016-07-11 | 2 | 10 | 3 | 525 |
| 2016-07-12 | 2 | 7 | 2 | 80 |
| 2016-07-13 | 4 | 16 | 2 | 72 |
| 2016-07-14 | 4 | 29 | 4 | 60 |
| 2016-07-15 | 1 | 11 | 3 | 53 |
| 2016-07-16 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 2016-07-17 | 5 | 20 | 2 | 60 |
| 2016-07-18 | 1 | 19 | 2 | 64 |
| 2016-07-19 | 0 | 15 | 1 | 72 |
| 2016-07-20 | 6 | 31 | 4 | 60 |
| 2016-07-21 | 2 | 20 | 4 | 66 |
| 2016-07-22 | 3 | 28 | 3 | 56 |
| 2016-07-23 | 1 | 6 | 0 | 51 |
| 2016-07-24 | 0 | 9 | 3 | 71 |
| 2016-07-25 | 4 | 12 | 2 | 60 |
| 2016-07-26 | 5 | 23 | 4 | 62 |
