Weltreise-Forum - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
9.163
Beiträge insgesamt:
114.747
Themen insgesamt:
13.647
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
9
Am meisten online:
3.602 - 27. Mai 2026, 17:46
Heute online:
12
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,57
Durchschn. Beiträge pro Tag:
16,78
Durchschn. Themen pro Tag:
2,27
Boards insgesamt:
33
Neuestes Mitglied:
KerttuTuomi
Durchschn. online pro Tag:
69,25
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 8024
Männlich: 590
Weiblich: 549

Top 10 Autoren

karoshi
5.746
Stecki
4.914
dirtsA
4.350
Vombatus
3.816
Jens
2.950
Kama aina
2.572
GschamsterDiener
1.933
White Fox
1.309
Marla
1.114
serenity
1.026

Top Themenstarter

dirtsA
196
Stecki
167
Bobsch
151
karoshi
131
Jens
128
reisefieber2019
104
Kama aina
77
White Fox
74
Reisender215
71
Vombatus
67

Längste Zeit online

karoshi
143T 13S 55M
Vombatus
118T 22S 50M
Stecki
106T 7S 21M
waveland
74T 23S 1M
dirtsA
60T 21S 2M
Derevaja
57T 20S 5M
Mooni
48T 6S 50M
Jens
45T 16S 20M
Kama aina
31T 16S 50M
weltentdecker
28T 18S 18M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2026 90 384 234 3.602
November 2026 0 0 0 12
Oktober 2026 19 50 42 668
2026-10-01 0 0 0 212
2026-10-02 0 2 0 520
2026-10-03 0 2 1 266
2026-10-04 0 1 1 292
2026-10-05 0 1 1 391
2026-10-06 0 0 1 629
2026-10-07 0 0 0 500
2026-10-08 0 0 1 369
2026-10-09 1 1 1 326
2026-10-10 0 0 0 668
2026-10-11 0 0 0 337
2026-10-12 0 3 0 650
2026-10-13 0 0 0 178
2026-10-14 0 0 0 173
2026-10-15 0 0 0 87
2026-10-16 0 1 0 231
2026-10-17 0 0 1 211
2026-10-18 0 1 0 159
2026-10-19 2 5 0 122
2026-10-20 1 6 0 178
2026-10-21 1 2 12 278
2026-10-22 1 11 6 114
2026-10-23 13 14 17 133
2026-10-24 0 0 0 3
2026-10-25 0 0 0 3
2026-10-26 0 0 0 14
2026-10-27 0 0 0 35
2026-10-29 0 0 0 20
2026-10-30 0 0 0 13
September 2026 5 41 10 511
2026-09-01 0 0 1 218
2026-09-02 0 0 1 92
2026-09-03 0 0 0 84
2026-09-04 0 0 1 102
2026-09-05 1 1 0 121
2026-09-06 0 0 0 74
2026-09-07 0 0 0 87
2026-09-08 0 0 0 179
2026-09-09 0 0 1 165
2026-09-10 0 0 1 146
2026-09-11 0 1 2 144
2026-09-12 0 0 0 149
2026-09-13 0 0 0 138
2026-09-14 1 2 0 83
2026-09-15 1 2 0 239
2026-09-16 0 4 0 190
2026-09-17 0 7 0 166
2026-09-18 0 1 0 404
2026-09-19 0 2 0 146
2026-09-20 1 1 1 195
2026-09-21 0 0 0 344
2026-09-22 0 7 0 355
2026-09-23 0 3 1 190
2026-09-24 0 3 0 369
2026-09-25 0 0 0 272
2026-09-26 0 0 0 375
2026-09-27 1 4 0 179
2026-09-28 0 1 0 398
2026-09-29 0 2 0 347
2026-09-30 0 0 1 511
August 2026 9 39 21 338
Juli 2026 3 24 8 231
2026-07-01 0 1 0 123
2026-07-02 0 4 0 106
2026-07-03 0 1 0 87
2026-07-04 0 0 0 124
2026-07-05 0 0 0 89
2026-07-06 0 0 0 85
2026-07-07 0 0 0 129
2026-07-08 0 0 1 209
2026-07-09 0 0 2 102
2026-07-10 0 0 0 108
2026-07-11 1 1 0 108
2026-07-12 0 0 0 106
2026-07-13 0 0 1 176
2026-07-14 0 0 0 161
2026-07-15 0 1 0 135
2026-07-16 0 0 0 149
2026-07-17 0 1 0 97
2026-07-18 0 1 0 123
2026-07-19 0 5 0 147
2026-07-20 0 0 0 231
2026-07-21 0 0 1 218
2026-07-22 0 2 0 155
2026-07-23 1 1 1 87
2026-07-24 1 1 0 106
2026-07-25 0 0 0 83
2026-07-26 0 0 0 74
2026-07-27 0 0 0 144
2026-07-28 0 1 1 135
2026-07-29 0 0 0 80
2026-07-30 0 2 1 217
2026-07-31 0 2 0 132
Juni 2026 5 35 11 158
Mai 2026 8 42 21 3.602
April 2026 6 25 37 1.800
März 2026 5 29 24 1.135
Februar 2026 19 58 29 421
2026-02-01 1 2 1 220
2026-02-02 0 2 2 204
2026-02-03 3 5 0 243
2026-02-04 0 0 0 273
2026-02-05 0 1 0 242
2026-02-06 0 0 1 179
2026-02-07 0 1 0 356
2026-02-08 0 0 0 415
2026-02-09 0 2 3 421
2026-02-10 0 3 0 388
2026-02-11 0 1 2 334
2026-02-12 0 0 2 208
2026-02-13 0 1 2 300
2026-02-14 0 0 0 236
2026-02-15 1 3 1 228
2026-02-16 0 4 1 198
2026-02-17 2 2 4 196
2026-02-18 6 9 2 208
2026-02-19 0 1 2 203
2026-02-20 0 0 0 321
2026-02-21 0 0 1 266
2026-02-22 6 6 1 198
2026-02-23 0 4 0 248
2026-02-24 0 3 1 219
2026-02-25 0 4 0 134
2026-02-26 0 0 1 240
2026-02-27 0 2 1 219
2026-02-28 0 2 1 113
Januar 2026 11 41 31 282
* 2025 123 796 230 935
Dezember 2025 9 50 12 806
November 2025 8 38 34 935
Oktober 2025 12 80 21 935
September 2025 8 109 20 394
August 2025 17 107 13 329
Juli 2025 12 74 14 256
Juni 2025 8 71 17 120
Mai 2025 12 94 8 123
April 2025 8 83 32 120
März 2025 8 27 10 313
Februar 2025 7 16 19 137
Januar 2025 14 47 30 93
* 2024 116 650 168 265
Dezember 2024 5 20 18 147
November 2024 6 58 13 178
Oktober 2024 7 32 14 153
September 2024 10 59 12 168
August 2024 13 56 14 250
Juli 2024 3 18 14 129
Juni 2024 15 91 8 265
Mai 2024 11 67 12 238
April 2024 13 77 8 138
März 2024 11 64 17 154
Februar 2024 13 77 19 142
2024-02-01 0 4 1 93
2024-02-02 0 3 0 60
2024-02-03 0 0 0 58
2024-02-04 1 8 1 67
2024-02-05 0 6 0 83
2024-02-06 0 1 1 105
2024-02-07 0 0 1 136
2024-02-08 1 2 1 114
2024-02-09 1 4 0 116
2024-02-10 0 1 0 112
2024-02-11 0 0 1 110
2024-02-12 1 2 1 82
2024-02-13 0 3 0 109
2024-02-14 0 2 0 110
2024-02-15 1 2 0 62
2024-02-16 0 0 0 69
2024-02-17 0 0 0 88
2024-02-18 1 1 1 142
2024-02-19 3 12 3 118
2024-02-20 1 6 0 98
2024-02-21 0 3 2 75
2024-02-22 0 1 0 92
2024-02-23 0 0 0 72
2024-02-24 1 8 1 101
2024-02-25 0 1 0 65
2024-02-26 0 1 1 52
2024-02-27 2 3 3 47
2024-02-28 0 2 1 47
2024-02-29 0 1 0 71
Januar 2024 9 31 19 140
* 2023 144 911 242 430
Dezember 2023 9 73 9 104
November 2023 11 79 11 92
Oktober 2023 13 49 18 106
September 2023 10 66 14 95
August 2023 17 120 17 99
Juli 2023 9 41 23 75
Juni 2023 7 60 12 151
2023-06-01 0 5 1 116
2023-06-02 0 1 1 116
2023-06-03 0 0 0 142
2023-06-04 1 1 0 73
2023-06-05 0 3 0 76
2023-06-06 1 2 0 107
2023-06-07 0 4 0 79
2023-06-08 1 5 2 78
2023-06-09 1 3 1 66
2023-06-10 0 0 1 63
2023-06-11 0 0 0 52
2023-06-12 0 2 0 48
2023-06-13 0 2 1 43
2023-06-14 0 3 0 62
2023-06-15 0 2 0 86
2023-06-16 0 0 0 85
2023-06-17 0 0 0 97
2023-06-18 0 0 0 84
2023-06-19 1 2 0 137
2023-06-20 0 3 0 151
2023-06-21 1 5 1 58
2023-06-22 0 6 0 84
2023-06-23 0 5 0 77
2023-06-24 1 2 2 55
2023-06-25 0 3 2 67
2023-06-26 0 0 0 79
2023-06-27 0 0 0 79
2023-06-28 0 1 0 67
2023-06-29 0 0 0 63
2023-06-30 0 0 0 63
Mai 2023 7 43 12 136
April 2023 17 96 16 70
März 2023 15 76 25 81
Februar 2023 10 61 67 112
2023-02-01 0 3 0 66
2023-02-02 1 2 0 68
2023-02-03 0 3 0 66
2023-02-04 1 3 1 59
2023-02-05 0 1 0 82
2023-02-06 0 0 0 84
2023-02-07 1 8 0 73
2023-02-08 2 9 0 47
2023-02-09 0 1 0 81
2023-02-10 0 0 1 80
2023-02-11 0 2 1 62
2023-02-12 0 1 0 57
2023-02-13 1 2 2 80
2023-02-14 0 2 1 112
2023-02-15 0 0 0 71
2023-02-16 0 2 0 70
2023-02-17 0 0 0 57
2023-02-18 1 3 1 48
2023-02-19 0 0 15 50
2023-02-20 1 1 41 59
2023-02-21 0 2 0 78
2023-02-22 0 0 1 81
2023-02-23 0 3 0 62
2023-02-24 0 0 0 46
2023-02-25 0 2 1 65
2023-02-26 2 6 1 61
2023-02-27 0 3 1 69
2023-02-28 0 2 0 52
Januar 2023 19 147 18 430
* 2022 181 1.526 229 277
Dezember 2022 21 80 28 78
November 2022 14 112 21 74
Oktober 2022 16 152 23 275
September 2022 20 198 18 113
August 2022 15 217 12 72
Juli 2022 14 187 16 146
Juni 2022 13 80 16 277
Mai 2022 17 68 26 54
April 2022 13 191 18 64
März 2022 18 107 18 128
Februar 2022 10 94 15 277
Januar 2022 10 40 18 75
* 2021 195 1.869 231 973
Dezember 2021 12 96 12 56
November 2021 18 134 16 196
Oktober 2021 18 122 15 283
September 2021 14 92 11 77
August 2021 13 120 19 60
Juli 2021 9 187 14 285
Juni 2021 10 165 18 973
Mai 2021 13 109 21 111
April 2021 13 166 26 90
März 2021 21 236 23 78
2021-03-01 0 18 1 66
2021-03-02 0 3 0 37
2021-03-03 0 5 0 47
2021-03-04 0 4 1 40
2021-03-05 0 0 0 37
2021-03-06 0 1 1 78
2021-03-07 4 6 2 38
2021-03-08 1 6 0 34
2021-03-09 2 17 1 44
2021-03-10 2 33 1 46
2021-03-11 3 15 0 46
2021-03-12 0 5 1 38
2021-03-13 0 7 0 39
2021-03-14 0 2 1 40
2021-03-15 0 7 1 40
2021-03-16 1 13 1 51
2021-03-17 0 5 1 55
2021-03-18 0 3 1 43
2021-03-19 1 15 2 45
2021-03-20 0 1 0 41
2021-03-21 0 3 0 42
2021-03-22 0 2 0 42
2021-03-23 2 18 2 46
2021-03-24 0 11 0 40
2021-03-25 0 1 1 40
2021-03-26 4 9 2 44
2021-03-27 0 1 0 35
2021-03-28 0 1 0 57
2021-03-29 1 9 1 49
2021-03-30 0 14 2 45
2021-03-31 0 1 0 41
Februar 2021 29 270 29 83
2021-02-01 0 8 1 37
2021-02-02 0 6 1 33
2021-02-03 0 4 0 29
2021-02-04 1 8 5 28
2021-02-05 7 13 3 29
2021-02-06 3 19 2 36
2021-02-07 2 24 1 40
2021-02-08 1 31 0 41
2021-02-09 0 2 0 38
2021-02-10 1 15 2 40
2021-02-11 0 26 0 41
2021-02-12 0 3 1 39
2021-02-13 0 1 2 44
2021-02-14 3 4 1 41
2021-02-15 1 12 0 40
2021-02-16 1 8 1 36
2021-02-17 0 3 0 35
2021-02-18 1 7 1 34
2021-02-19 0 6 2 35
2021-02-20 0 1 1 34
2021-02-21 1 1 0 49
2021-02-22 0 5 2 34
2021-02-23 3 13 1 29
2021-02-24 0 12 1 29
2021-02-25 1 10 0 68
2021-02-26 2 15 0 53
2021-02-27 0 9 0 83
2021-02-28 1 4 1 79
Januar 2021 25 172 27 73
* 2020 215 4.617 285 573
Dezember 2020 14 247 19 71
November 2020 9 288 21 86
Oktober 2020 14 398 16 109
September 2020 12 202 15 97
August 2020 20 356 14 161
Juli 2020 13 377 15 90
Juni 2020 11 469 25 157
Mai 2020 22 583 28 233
April 2020 14 481 31 100
März 2020 19 366 27 109
Februar 2020 28 388 43 170
Januar 2020 39 462 31 573
* 2019 343 4.273 263 359
Dezember 2019 24 288 18 359
November 2019 32 333 26 173
Oktober 2019 25 252 23 77
September 2019 31 433 14 66
August 2019 22 332 22 65
2019-08-01 0 16 1 63
2019-08-02 1 11 0 58
2019-08-03 1 5 1 60
2019-08-04 1 2 3 59
2019-08-05 0 6 0 63
2019-08-06 2 17 1 65
2019-08-07 0 3 0 54
2019-08-08 2 33 3 54
2019-08-09 0 9 0 59
2019-08-10 0 5 0 51
2019-08-11 2 7 0 53
2019-08-12 0 3 3 52
2019-08-13 3 26 0 54
2019-08-14 1 15 1 51
2019-08-15 2 46 2 54
2019-08-16 1 24 0 53
2019-08-17 0 4 0 47
2019-08-18 0 5 0 48
2019-08-19 1 4 3 45
2019-08-20 1 7 0 52
2019-08-21 0 10 0 47
2019-08-22 0 1 0 46
2019-08-23 0 0 1 48
2019-08-24 0 3 0 47
2019-08-25 0 2 0 55
2019-08-26 0 25 0 52
2019-08-27 0 4 1 52
2019-08-28 0 1 0 60
2019-08-29 0 5 0 59
2019-08-30 4 14 1 59
2019-08-31 0 19 1 57
Juli 2019 26 458 17 73
Juni 2019 34 269 17 68
2019-06-01 1 2 0 47
2019-06-02 0 4 0 44
2019-06-03 0 2 0 44
2019-06-04 0 26 0 45
2019-06-05 0 10 0 42
2019-06-06 0 16 0 44
2019-06-07 0 6 1 47
2019-06-08 1 7 0 40
2019-06-09 0 2 0 41
2019-06-10 1 1 1 41
2019-06-11 0 7 1 50
2019-06-12 0 5 1 57
2019-06-13 0 5 2 63
2019-06-14 0 4 0 41
2019-06-15 0 1 0 52
2019-06-16 4 7 4 63
2019-06-17 4 16 1 68
2019-06-18 0 8 0 59
2019-06-19 2 7 0 62
2019-06-20 4 10 2 56
2019-06-21 2 16 0 55
2019-06-22 2 17 0 56
2019-06-23 0 1 0 55
2019-06-24 1 12 0 52
2019-06-25 1 3 0 55
2019-06-26 0 2 0 51
2019-06-27 2 12 0 61
2019-06-28 5 28 2 62
2019-06-29 1 27 1 57
2019-06-30 3 5 1 61
Mai 2019 27 306 24 72
April 2019 25 278 22 69
März 2019 32 402 22 58
Februar 2019 31 459 26 57
Januar 2019 34 463 32 60
* 2018 460 5.144 302 202
Dezember 2018 30 324 16 58
2018-12-01 1 20 1 40
2018-12-02 0 12 0 43
2018-12-03 1 6 0 39
2018-12-04 2 10 1 39
2018-12-05 0 5 0 37
2018-12-06 0 14 0 50
2018-12-07 0 14 0 37
2018-12-08 1 6 0 37
2018-12-09 2 18 0 38
2018-12-10 1 24 0 39
2018-12-11 0 8 0 42
2018-12-12 0 3 0 44
2018-12-13 1 7 0 58
2018-12-14 4 7 1 48
2018-12-15 0 8 0 37
2018-12-16 1 9 0 42
2018-12-17 0 15 0 41
2018-12-18 1 15 1 42
2018-12-19 1 11 0 41
2018-12-20 0 4 0 40
2018-12-21 1 13 1 33
2018-12-22 0 15 0 27
2018-12-23 1 11 0 33
2018-12-24 1 8 0 33
2018-12-25 1 5 1 28
2018-12-26 2 14 3 34
2018-12-27 0 8 1 30
2018-12-28 0 13 3 39
2018-12-29 3 6 1 46
2018-12-30 1 11 1 44
2018-12-31 4 4 1 39
November 2018 33 488 31 53
Oktober 2018 39 484 24 93
2018-10-01 3 18 1 46
2018-10-02 0 4 1 41
2018-10-03 2 15 1 50
2018-10-04 1 19 0 38
2018-10-05 1 14 1 35
2018-10-06 1 13 0 34
2018-10-07 0 8 0 35
2018-10-08 0 21 0 36
2018-10-09 2 34 3 72
2018-10-10 0 21 0 49
2018-10-11 0 6 0 53
2018-10-12 1 6 1 66
2018-10-13 0 0 1 34
2018-10-14 1 3 0 45
2018-10-15 0 9 1 93
2018-10-16 4 17 1 43
2018-10-17 1 11 0 75
2018-10-18 2 17 0 82
2018-10-19 0 14 0 87
2018-10-20 1 10 0 63
2018-10-21 0 6 1 56
2018-10-22 1 9 1 61
2018-10-23 6 31 2 53
2018-10-24 1 46 1 56
2018-10-25 4 25 2 52
2018-10-26 0 20 0 38
2018-10-27 0 4 0 38
2018-10-28 2 20 1 69
2018-10-29 2 15 1 58
2018-10-30 1 20 1 41
2018-10-31 2 28 3 46
September 2018 28 280 19 50
August 2018 54 587 31 57
Juli 2018 31 321 27 55
Juni 2018 42 335 26 49
2018-06-01 1 9 0 38
2018-06-02 2 10 1 32
2018-06-03 2 14 2 41
2018-06-04 0 15 2 47
2018-06-05 2 17 2 44
2018-06-06 0 3 1 39
2018-06-07 2 12 1 41
2018-06-08 4 12 1 44
2018-06-09 1 15 0 41
2018-06-10 2 5 0 38
2018-06-11 1 7 0 49
2018-06-12 4 35 2 46
2018-06-13 1 21 3 44
2018-06-14 0 10 0 42
2018-06-15 4 12 4 43
2018-06-16 1 16 0 39
2018-06-17 2 15 1 44
2018-06-18 3 13 0 49
2018-06-19 1 8 0 42
2018-06-20 0 1 1 37
2018-06-21 0 14 0 42
2018-06-22 1 6 0 37
2018-06-23 0 8 0 40
2018-06-24 1 9 0 39
2018-06-25 0 6 0 39
2018-06-26 4 24 3 42
2018-06-27 1 8 1 38
2018-06-28 0 3 1 34
2018-06-29 1 4 0 37
2018-06-30 1 3 0 36
Mai 2018 44 363 36 50
April 2018 37 539 25 53
März 2018 43 486 22 56
Februar 2018 42 495 21 202
Januar 2018 37 442 24 55
* 2017 729 7.719 517 87
Dezember 2017 46 444 20 67
November 2017 49 548 33 86
Oktober 2017 53 625 23 65
September 2017 66 609 46 63
August 2017 51 551 44 68
Juli 2017 38 538 32 87
Juni 2017 62 757 51 69
Mai 2017 70 768 38 61
April 2017 51 636 44 71
März 2017 81 778 48 74
Februar 2017 80 712 63 84
Januar 2017 82 753 75 80
* 2016 1.116 8.888 924 525
Dezember 2016 73 583 57 70
November 2016 76 697 47 124
Oktober 2016 88 716 72 80
September 2016 74 586 81 74
August 2016 89 634 91 87
Juli 2016 76 542 71 525
Juni 2016 94 697 87 73
Mai 2016 111 899 90 85
2016-05-01 4 17 3 67
2016-05-02 0 24 3 66
2016-05-03 5 31 2 66
2016-05-04 1 32 2 58
2016-05-05 8 29 0 63
2016-05-06 1 19 1 57
2016-05-07 0 7 1 44
2016-05-08 1 29 4 60
2016-05-09 2 11 2 60
2016-05-10 1 15 2 61
2016-05-11 7 28 4 64
2016-05-12 2 34 4 58
2016-05-13 2 35 1 64
2016-05-14 2 16 2 56
2016-05-15 2 16 2 58
2016-05-16 4 24 4 78
2016-05-17 2 20 2 65
2016-05-18 6 39 7 61
2016-05-19 6 65 5 64
2016-05-20 3 45 3 56
2016-05-21 0 13 1 48
2016-05-22 1 15 1 61
2016-05-23 2 17 4 67
2016-05-24 2 43 4 67
2016-05-25 7 39 3 67
2016-05-26 3 15 0 61
2016-05-27 9 40 8 57
2016-05-28 5 29 1 54
2016-05-29 5 52 5 76
2016-05-30 10 33 4 71
2016-05-31 8 67 5 85
April 2016 81 706 81 79
März 2016 103 882 70 83
Februar 2016 111 941 81 86
Januar 2016 140 1.005 96 88
* 2015 1.458 9.774 1.145 126
Dezember 2015 123 732 71 76
November 2015 117 699 91 97
Oktober 2015 125 689 86 99
September 2015 136 734 75 111
August 2015 125 743 109 126
Juli 2015 126 825 98 112
Juni 2015 112 794 102 101
Mai 2015 133 993 94 104
April 2015 101 698 102 97
März 2015 125 973 101 102
Februar 2015 109 929 77 126
Januar 2015 126 965 139 114
* 2014 1.674 12.924 1.330 148
Dezember 2014 128 843 85 96
November 2014 115 1.001 101 94
Oktober 2014 115 942 108 103
September 2014 132 806 96 133
August 2014 145 1.150 132 108
Juli 2014 147 1.062 111 141
Juni 2014 139 1.002 114 118
Mai 2014 133 1.000 128 120
April 2014 129 1.103 85 113
März 2014 147 1.090 110 137
Februar 2014 157 1.244 121 117
Januar 2014 187 1.681 139 148
* 2013 2.071 15.889 1.256 153
Dezember 2013 140 1.132 117 104
November 2013 144 1.115 100 106
Oktober 2013 145 1.362 79 111
2013-10-01 5 49 2 84
2013-10-02 7 51 1 72
2013-10-03 10 52 5 80
2013-10-04 5 26 1 69
2013-10-05 6 65 3 82
2013-10-06 7 51 4 95
2013-10-07 9 71 2 106
2013-10-08 8 62 2 79
2013-10-09 6 48 4 86
2013-10-10 4 57 2 111
2013-10-11 5 45 3 92
2013-10-12 4 39 3 78
2013-10-13 0 12 3 89
2013-10-14 2 31 1 87
2013-10-15 5 45 3 76
2013-10-16 0 29 2 80
2013-10-17 5 32 0 79
2013-10-18 3 62 1 77
2013-10-19 3 32 1 62
2013-10-20 5 65 2 95
2013-10-21 5 48 5 97
2013-10-22 9 69 1 89
2013-10-23 4 39 2 83
2013-10-24 2 28 1 75
2013-10-25 5 59 4 73
2013-10-26 2 31 3 60
2013-10-27 2 17 2 82
2013-10-28 5 39 3 89
2013-10-29 5 33 5 93
2013-10-30 4 41 6 76
2013-10-31 3 34 2 78
September 2013 280 1.644 124 126
August 2013 173 1.456 142 114
Juli 2013 186 1.616 112 153
Juni 2013 169 1.218 100 104
Mai 2013 180 1.325 101 135
April 2013 131 1.103 84 85
März 2013 156 1.166 96 85
Februar 2013 161 1.238 90 97
Januar 2013 206 1.514 111 94
* 2012 2.048 14.611 1.237 381
Dezember 2012 158 1.176 102 85
November 2012 175 1.268 116 137
Oktober 2012 165 1.400 102 381
September 2012 165 1.386 71 178
August 2012 233 1.526 123 90
Juli 2012 183 1.291 112 92
Juni 2012 153 1.076 92 89
Mai 2012 198 1.386 110 87
April 2012 164 1.196 109 83
2012-04-01 5 20 1 55
2012-04-02 6 32 8 50
2012-04-03 3 31 1 50
2012-04-04 6 30 2 48
2012-04-05 7 43 2 47
2012-04-06 6 44 2 52
2012-04-07 5 37 2 42
2012-04-08 3 25 1 44
2012-04-09 5 39 4 60
2012-04-10 8 52 3 59
2012-04-11 6 65 3 57
2012-04-12 6 49 2 52
2012-04-13 4 44 5 57
2012-04-14 8 37 4 47
2012-04-15 5 33 4 62
2012-04-16 8 56 6 66
2012-04-17 6 41 4 64
2012-04-18 5 33 8 62
2012-04-19 3 45 2 61
2012-04-20 4 39 4 50
2012-04-21 2 40 3 53
2012-04-22 1 36 3 83
2012-04-23 13 62 6 65
2012-04-24 3 49 4 65
2012-04-25 9 49 6 59
2012-04-26 10 44 4 61
2012-04-27 3 28 2 51
2012-04-28 6 33 5 41
2012-04-29 6 39 4 51
2012-04-30 2 21 4 56
März 2012 146 1.007 94 98
Februar 2012 149 919 97 62
Januar 2012 159 980 109 67
* 2011 2.039 15.384 1.100 134
Dezember 2011 138 878 71 134
November 2011 155 1.132 84 62
Oktober 2011 181 1.436 107 56
September 2011 154 1.055 99 53
August 2011 176 1.186 113 60
Juli 2011 161 1.129 106 58
Juni 2011 169 1.336 92 72
2011-06-01 9 47 5 72
2011-06-02 5 38 2 46
2011-06-03 3 48 1 45
2011-06-04 4 28 2 40
2011-06-05 3 37 1 58
2011-06-06 7 55 4 61
2011-06-07 9 77 2 58
2011-06-08 7 49 4 58
2011-06-09 5 35 3 52
2011-06-10 0 29 0 71
2011-06-11 2 26 4 43
2011-06-12 4 25 1 44
2011-06-13 7 54 3 64
2011-06-14 7 69 4 60
2011-06-15 19 74 4 64
2011-06-16 4 49 2 62
2011-06-17 1 39 2 52
2011-06-18 3 29 1 49
2011-06-19 8 55 6 65
2011-06-20 9 81 2 63
2011-06-21 7 48 8 53
2011-06-22 3 35 1 50
2011-06-23 4 29 6 66
2011-06-24 8 38 3 52
2011-06-25 5 39 5 48
2011-06-26 8 44 5 62
2011-06-27 6 52 2 54
2011-06-28 3 29 3 56
2011-06-29 6 43 3 54
2011-06-30 3 35 3 54
Mai 2011 195 1.478 84 61
2011-05-01 9 45 5 45
2011-05-02 10 67 6 55
2011-05-03 3 81 2 53
2011-05-04 8 61 3 52
2011-05-05 5 54 0 49
2011-05-06 5 66 4 47
2011-05-07 1 26 2 37
2011-05-08 3 30 3 48
2011-05-09 4 46 1 53
2011-05-10 8 41 3 61
2011-05-11 9 33 3 45
2011-05-12 7 51 2 51
2011-05-13 8 48 1 45
2011-05-14 2 31 2 37
2011-05-15 7 48 5 54
2011-05-16 7 59 1 59
2011-05-17 6 67 1 51
2011-05-18 3 27 3 51
2011-05-19 2 47 1 47
2011-05-20 5 28 4 47
2011-05-21 2 27 2 40
2011-05-22 13 49 3 56
2011-05-23 6 67 3 52
2011-05-24 9 71 4 58
2011-05-25 8 66 3 53
2011-05-26 4 43 2 51
2011-05-27 7 42 2 50
2011-05-28 6 33 2 48
2011-05-29 17 48 5 53
2011-05-30 7 41 1 60
2011-05-31 4 35 5 54
April 2011 154 1.363 82 58
März 2011 167 1.271 73 56
Februar 2011 179 1.530 83 64
Januar 2011 210 1.590 106 64
* 2010 1.350 9.016 723 120
Dezember 2010 101 681 77 43
November 2010 127 1.021 68 120
Oktober 2010 146 1.271 55 53
September 2010 109 618 61 40
August 2010 111 733 77 44
Juli 2010 155 1.134 63 82
Juni 2010 95 628 49 49
Mai 2010 112 741 49 43
April 2010 87 555 46 44
März 2010 104 693 57 39
Februar 2010 88 438 48 45
Januar 2010 115 503 73 43
* 2009 916 4.551 425 93
Dezember 2009 70 367 32 32
November 2009 100 421 37 37
Oktober 2009 113 459 43 51
September 2009 75 395 48 41
August 2009 64 334 35 93
Juli 2009 101 481 24 52
Juni 2009 82 437 38 53
Mai 2009 56 358 28 51
April 2009 63 275 28 22
2009-04-01 2 13 1 16
2009-04-02 0 7 0 16
2009-04-03 2 4 0 12
2009-04-04 0 0 0 14
2009-04-05 1 2 1 16
2009-04-06 1 6 0 18
2009-04-07 0 8 0 15
2009-04-08 1 14 1 16
2009-04-09 2 7 1 14
2009-04-10 1 3 0 12
2009-04-11 2 4 0 11
2009-04-12 1 1 0 11
2009-04-13 4 8 3 14
2009-04-14 0 12 4 19
2009-04-15 3 6 2 15
2009-04-16 3 10 2 20
2009-04-17 6 26 3 20
2009-04-18 1 4 0 17
2009-04-19 3 7 2 19
2009-04-20 2 7 1 17
2009-04-21 3 8 1 18
2009-04-22 3 8 3 20
2009-04-23 3 8 0 22
2009-04-24 5 23 0 22
2009-04-25 4 8 1 14
2009-04-26 1 7 0 18
2009-04-27 4 13 0 19
2009-04-28 2 22 1 19
2009-04-29 3 20 1 18
2009-04-30 0 9 0 16
März 2009 57 263 40 19
Februar 2009 77 474 33 35
Januar 2009 58 287 39 23
* 2008 960 2.489 380 77
Dezember 2008 51 183 32 24
November 2008 46 244 29 27
Oktober 2008 48 178 31 48
September 2008 48 165 31 77
2008-09-01 1 2 2 27
2008-09-02 0 6 0 29
2008-09-03 2 6 1 32
2008-09-04 1 11 1 28
2008-09-05 1 6 1 23
2008-09-06 0 2 0 21
2008-09-07 0 1 0 16
2008-09-08 3 6 2 31
2008-09-09 1 3 1 30
2008-09-10 4 11 4 77
2008-09-11 3 5 1 36
2008-09-12 1 2 2 37
2008-09-13 0 2 0 18
2008-09-14 1 5 2 21
2008-09-15 3 6 0 30
2008-09-16 3 7 1 32
2008-09-17 2 7 1 41
2008-09-18 1 3 3 33
2008-09-19 0 3 1 24
2008-09-20 0 0 0 16
2008-09-21 0 3 0 30
2008-09-22 5 14 2 24
2008-09-23 4 9 3 22
2008-09-24 0 8 0 25
2008-09-25 1 5 0 28
2008-09-26 2 2 0 41
2008-09-27 1 3 0 17
2008-09-28 1 5 0 19
2008-09-29 5 12 2 14
2008-09-30 2 10 1 32
August 2008 50 207 33 39
Juli 2008 53 223 30 41
Juni 2008 38 148 29 34
Mai 2008 30 98 31 44
April 2008 44 166 41 70
März 2008 55 176 39 54
Februar 2008 293 381 26 26
Januar 2008 204 320 28 32
* 2007 292 962 207 49
Dezember 2007 54 108 15 29
November 2007 24 83 20 27
Oktober 2007 29 82 14 23
September 2007 38 162 23 49
August 2007 22 81 20 19
Juli 2007 34 149 19 22
Juni 2007 27 89 17 23
Mai 2007 14 34 18 9
April 2007 10 41 17 31
März 2007 17 49 20 16
Februar 2007 7 26 6 11
